選挙区と定数
| 衆議院議員の選挙区図 | |
![]() |
選挙を行なう区域の単位を「選挙区」といい、各選挙区ごとに立候補、投開票が行なわれ、当選人が決まります。 衆議院議員総選挙は、小選挙区(全国300選挙区)と比例区(全国11選挙区)の並立制で、奈良県は4選挙区、比例区は近畿選挙区です。 右記奈良県地図の色分けと①~④の番号は選挙区を示してあります。 参議院議員通常選挙は、選挙区と比例代表の選挙です。 3年ごとに定数の半数を改選します。 よって、奈良県選挙区では1名を選出、比例代表は全国一円で選びます。 県議会議員選挙は16選挙区で行われ、44名が選出されます。 下記種類別一覧での比較通り、県議会議員選挙と衆議院の選挙区では、区割りが少し異なっています。 この他、知事選挙、市長村長選挙、市町村会議員選挙は法律〔公職選挙法・地方自治法〕に則り、施行されます。 |
選挙の種類別一覧
| 種類 | 選挙区 | 定数 | 当該選挙区内市町村等 (備考) |
| 衆 議 院 | 第一区 | 1 | 奈良市(旧都祁村を除く) |
| 第二区 | 1 | 奈良市の一部(旧都祁村)、大和郡山市、天理市、生駒市、 山辺郡、生駒郡 |
|
| 第三区 | 1 | 大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、磯城郡、北葛城郡 | |
| 第四区 | 1 | 橿原市、桜井市、五條市、宇陀市、宇陀郡、高市郡、吉野郡 | |
| 参 議 院 | 奈良県選挙区 | 2(1) | 奈良県全県 (但し、3年ごとに半数改選) |
| 知 事 | 1 | 奈良県全県 | |
| 県会議員 (総定数44名) |
山辺郡・奈良市選挙区 | 11 | 奈良市、山添村 |
| 大和高田市選挙区 | 2 | 大和高田市 | |
| 大和郡山市選挙区 | 3 | 大和郡山市 | |
| 天理市選挙区 | 2 | 天理市 | |
| 高市郡・橿原市選挙区 | 4 | 橿原市、高取町、明日香村 | |
| 桜井市選挙区 | 2 | 桜井市 | |
| 五條市選挙区 | 1 | 五條市 | |
| 御所市選挙区 | 1 | 御所市 | |
| 生駒市選挙区 | 4 | 生駒市 | |
| 香芝市選挙区 | 2 | 香芝市 | |
| 葛城市選挙区 | 1 | 葛城市 | |
| 宇陀郡・宇陀市選挙区 | 1 | 宇陀市、曽爾村、御杖村 | |
| 生駒郡選挙区 | 3 | 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 | |
| 磯城郡選挙区 | 2 | 川西町、三宅町、田原本町 | |
| 北葛城郡選挙区 | 3 | 上牧町、王寺町、広陵町、河合町 | |
| 吉野郡選挙区 | 2 | 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、 十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
|
| 市長村長 | 1 | ||
| 市町村会議員 | 法律に定められた範囲内で条例により制定する |













